Основные параметры для определения размера спецодежды
- Рост. Измеряется от макушки до пят.
- Обхват груди. Измеряется по наиболее выступающим точкам груди.
- Обхват талии. Измеряется по самой узкой части талии.
- Обхват бедер. Измеряется по самым выступающим точкам ягодиц.

Таблица размеров женской рабочей одежды (ГОСТ 31396-2009)
| Размер | Размер спеодежды | Обхват груди, см | Обхват бедер, см | Рост, см | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-44 | 80-84 | 78–86 | 86–90 | 158–164, 170–176, 182–188 | |
| 44-46 | 88-92 | 88–92 | 94–98 | 158–164, 170–176, 182–188 | |
| 48-50 | 96-100 | 96–100 | 102–106 | 158–164, 170–176, 182–188 | |
| 52-54 | 104-108 | 104–108 | 110–114 | 158–164, 170–176, 182–188 | |
| 56-58 | 112-116 | 112–116 | 118–122 | 158–164, 170–176, 182–188 | |
| 60-62 | 120-124 | 120–124 | 126–130 | 158–164, 170–176, 182–188 | |
| 64-66 | 128-132 | 128–132 | 134–138 | 158–164, 170–176, 182–188 |
Таблица размеров мужской рабочей одежды (ГОСТ 31399-2009)
| Размер | Размер спеоднжды | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Рост, см |
|---|---|---|---|---|
| 44-46 | 88-92 | 88–92 | 72–76 | 158–164, 170–176, 182–188, 194–200 |
| 48-50 | 96-100 | 96–100 | 80–84 | 158–164, 170–176, 182–188, 194–200 |
| 52-54 | 104-108 | 104–108 | 88–92 | 158–164, 170–176, 182–188, 194–200 |
| 56-58 | 112-116 | 112–116 | 96–100 | 158–164, 170–176, 182–188, 194–200 |
| 60-62 | 120-124 | 120–124 | 104–108 | 158–164, 170–176, 182–188, 194–200 |
| 64-66 | 128-132 | 128–132 | 112–116 | 158–164, 170–176, 182–188, 194–200 |
Таблица размеров по росту (женщины)
| Размер | Рост, см |
|---|---|
| I-II | 146–152 |
| III-IV | 158–164 |
| V-VI | 170–176 |
| VII-VIII | 182–188 |
Таблица размеров по росту (мужчины)
| Размер | Рост, см |
|---|---|
| I-II | 158–164 |
| III-IV | 170–176 |
| V-VI | 182–188 |
Таблица размеров рукавиц в см ГОСТ 12.4.010-75
|
Размер рукавиц |
Тип рукавиц |
Длина рукавицы |
Ширина рукавицы |
|---|---|---|---|
|
1 |
Б В Г Д |
26 |
14 |
|
Е |
42 |
||
|
2 |
Б В Г Д |
28 |
15 |
|
Е |
44 |
||
|
3 |
Б В Г Д |
30 |
16 |
Табилца размеров перчаток в мм ГОСТ 12.4.252-2013
| Размер перчаток | Размер кисти | Минимальная длина перчатки |
|---|---|---|
| 6 | 6 | 220 |
| 7 | 7 | 230 |
| 8 | 8 | 240 |
| 9 | 9 | 250 |
| 10 | 10 | 260 |
| 11 | 11 | 270 |
Таблица размеров кольчужных перчаток
| Цвет ремешка | Размер | Размер по трикотажной перчатке | Длина ладони, мм | Обхват ладони, мм |
|---|---|---|---|---|
| Коричневый | XXS/0 | 5 | < 160 | < 152 |
| Зеленый | XS/1 | 6 | 160 | 152 |
| Белый | S/2 | 7 | 171 | 178 |
| Красный | M/3 | 8 | 182 | 203 |
| Синий | L/4 | 9 | 192 | 229 |
| Оранжевый | XL/5 | 10 | 204 | 254 |
Таблица размеров обуви рабочей (метрическая и штрихмассовая система)
| Размер | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина стопы, см | 23,2 | 24,0 | 24,7 | 25,0 | 25,5 | 26,2 | 27,0 | 27,7 | 28,5 | 29,2 | 30,0 | 30,7 |
Таблица размеров валяной обуви
| Обозначение на обуви | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Размер обуви определяется по длине стопы, измеренной от пятки до кончика большого пальца. Для точного измерения поставьте ногу на лист бумаги и обведите ее карандашом. Затем измерьте расстояние от самой выступающей части пятки до конца большого пальца — это и будет длина вашей стопы.
Таблица размеров женских перчаток
| Размер в дюймах | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер в см | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| Размер | - | XS | S | M | L | - |
Таблица размеров мужских перчаток
| Размер в дюймах | 7 | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер в см | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| Размер | - | XS | S | M | L | - |
Для определения размера перчаток нужно измерить обхват ладони в средней части у основания большого пальца, когда ладонь слегка согнута. Полученное значение будет соответствовать размеру перчаток.
